Trang chủ Kqbd Lịch BĐ

Kết quả

Lịch thi đấu

Tỷ lệ

BXH

Dự đoán
  • Livescore
  • Lịch thi đấu
  • Kết quả
  • BXH bóng đá
  • Kèo bóng đá
  • Tin tức

Trang chủ » Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Ngoại Hạng AnhVĐQG Tây Ban NhaEuropa Conference LeagueC1 Châu ÂuVĐQG ĐứcVĐQG ÝVĐQG PhápVĐQG ÚcLeagues CupEuropa League

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ

Vòng Loại WC Châu Á

Vòng Loại WC Châu Âu

Vòng Loại WC Châu Phi

Vòng Loại WC CONCACAF

Asian Cup

C1 Châu Âu (Nữ)

VĐQG Belarus

VĐQG Bosnia and Herzegovina

VĐQG Colombia

VĐQG Peru

VĐQG Oman

VĐQG Uzbekistan

Hạng Nhất Brazil

VĐQG Nicaragua

VĐQG Ghana

VĐQG Kenya

VĐQG Uganda

BXH FIFA (bóng đá nam)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Tây Ban Nha +8.28 1875

2 Pháp +8.89 1871

3 Argentina -15.04 1870

4 Anh +7.12 1820

5 Bồ Đào Nha +9.02 1780

6 Brazil -16.09 1762

7 Hà Lan -4.01 1754

8 Bỉ +3.16 1740

9 Croatia +6.69 1714

10 Ý +7.48 1710

11 Morocco +7.55 1706

12 Đức -12.71 1704

13 Colombia +12.64 1692

14 Mexico -1.35 1688

15 Uruguay +2.89 1674

16 Mỹ -1 1670

17 Thuỵ Sĩ +13.22 1648

18 Senegal +10.13 1645

19 Nhật Bản -0.76 1640

20 Đan Mạch +6.4 1628

BXH FIFA (bóng đá nữ)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1 Tây Ban Nha +32.45 2067

2 Mỹ +7.87 2065

3 Thuỵ Điển +36.05 2025

4 Anh +22.86 2023

5 Đức -19.32 2012

6 Pháp +47.07 1989

7 Brazil -28.01 1976

8 Nhật Bản -11.46 1971

9 Canada -6.63 1968

10 Triều Tiên -0.01 1944

11 Hà Lan -27.5 1899

12 Ý +5.95 1884

13 Na Uy +12.91 1862

14 Đan Mạch -40.37 1848

15 Úc -18.83 1835

16 Trung Quốc +5.99 1807

17 Iceland -51.47 1804

18 Colombia -0.71 1797

19 Áo - 1794

20 Bỉ -5.06 1789

Địa chỉ: 454 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: http://livebong.vip

Số điện thoại: 0822889972

Livebong.vip là chuyên trang tin tức bóng đá thuộc quản lý của Công ty cổ phần Truyền thông & Công nghệ Livebong

  • Giới thiệu
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật

Copyright 2025 © livebong.vip